| 규칙 | 설명 |
|---|---|
| 8자 이상 | 최소 길이 |
| 대문자 포함 | A-Z 1개 이상 |
| 숫자 포함 | 0-9 1개 이상 |
Google 계정으로 가입도 가능합니다. 하단의 Google로 가입 버튼을 클릭하면 이메일 인증 없이 바로 가입됩니다.
서버 상태 표시등이 Ready이면 정상입니다.
로그인 페이지에서 비밀번호를 잊으셨나요? 클릭 → 이메일 입력 → 재설정 링크 발송
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 홈 | 포지션, 잔고, PnL 차트 한눈에 보기 |
| 전략 | 자동매매 전략 설정 및 관리 |
| 퀵주문 | 수동으로 바로 주문 넣기 |
| 포트폴리오 | 수익률 분석, 기간별 통계 |
| 거래소 계정 | API 키 등록, 거래소 연결 |
| 알림 | 텔레그램, 소리, 알림 내역 |
| AI | AI 거래분석, 차트분석 |
| 파트너 | 추천 프로그램, 커미션 |
VELO SYS는 비보관식(Non-custodial) 서비스입니다. 자산은 항상 거래소에 보관되며, API를 통해 주문만 실행합니다.
| 거래소 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| Bitget | 정식 지원 | 헤지모드 지원 |
| OKX | 정식 지원 | 트리거 주문 |
| Bybit | 지원 | - |
| HTX, MEXC, BingX | 예정 | - |
134.185.88.100 입력 (권장)| 모드 | 설명 | 추천 |
|---|---|---|
| 헤지 모드 | 롱/숏 동시 보유 가능 | 피봇 전략 (기본 권장) |
| 원웨이 모드 | 한 방향만 보유 | 단순 전략 |
현재 보유 중인 포지션이 테이블로 표시됩니다:
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 종목 | 코인명 + LONG / SHORT 배지 |
| 수량 | 보유 수량 |
| 진입가 | 평균 진입 가격 |
| 현재가 | 실시간 가격 |
| 미실현 PnL | 현재 수익/손실 (금액 + %) |
| ROE | 투자 대비 수익률 |
종목을 클릭하면 팝업 차트가 열립니다.
보유 포지션의 수익/손실을 막대 차트로 표시합니다. 초록 = 수익, 빨강 = 손실
자산 사용 현황: 롱 마진 / 숏 마진 / 미사용. 중앙에 사용 중 % 표시
| 탭 | 내용 |
|---|---|
| 포지션 | 현재 보유 포지션 |
| 포지션이력 | 청산 완료된 과거 포지션 |
| 미체결주문 | 대기 중인 주문 |
| 거래내역 | 체결된 주문 기록 |
| 로그 | 웹훅 수신/처리 로그 |
VELO SYS의 핵심 기능입니다. TradingView에서 보내는 피봇 신호를 기반으로 자동 주문을 실행합니다.
| 항목 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
| 진입 비율 | 가용잔고 대비 진입 수량 | 0.5% |
| 레버리지 | 배율 (1x ~ 125x) | 30x |
| 마진 타입 | Cross / Isolated | Cross |
| 청산 주문 | Market / Limit | Market |
| 트리거 진입 | 지정가 트리거 주문 | OFF |
2% x 70x = 140% → 위험! 0.2% x 30x = 6% → 권장
| 신호 유형 | 방향 | 설명 |
|---|---|---|
| Regular Bullish | 롱 | 일반 상승 피봇 |
| Regular Bearish | 숏 | 일반 하락 피봇 |
| Hidden Bullish | 롱 | 히든 상승 (추가 진입) |
| Hidden Bearish | 숏 | 히든 하락 (추가 진입) |
| 약어 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| TP | Take Profit | 피봇 목표가에 자동 익절 |
| TG | Trigger | 지정가 트리거 진입 (슬리피지 방지) |
| OT | Over-Trade Guard | 동일 종목 중복 진입 차단 |
| OL | Order Limit | 미체결 주문 초과 시 취소 |
| CI | Cancel Insufficient | 잔고 부족 시 주문 취소 |
| CG | Concentration Guard | 특정 종목 마진 집중 방지 |
| DD | Drawdown | 최대 손실률 도달 시 자동 청산 |
| 보수적 롱 전략 | 공격적 양방향 | |
|---|---|---|
| 진입 비율 | 0.2% | 0.5% |
| 레버리지 | 15x | 30x |
| 방향 | 롱만 | 양방향 |
| 신호 | Regular + Hidden | Regular만 |
| 리스크 | CG ON | TP ON, OT ON |
수동으로 직접 주문을 넣는 기능입니다. Regular 이상
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| BBO | 최우선 호가로 주문 (Best Bid/Offer) |
| Reduce Only | 기존 포지션 감소만 가능 |
| Close then Order | 기존 청산 후 반대 방향 진입 |
거래 성과를 분석하는 대시보드입니다.
| 지표 | 설명 |
|---|---|
| 총 수익 | 전체 실현 수익 합계 |
| 승률 | 수익 거래 / 전체 거래 |
| 평균 수익 | 거래당 평균 수익금 |
| 최대 드로우다운 | 최고점 대비 최대 하락폭 |
| 거래 횟수 | 총 체결 건수 |
기간 필터: 1일 / 7일 / 30일 / 90일 / 1년 / 전체
/newbot 명령| 알림 | 내용 |
|---|---|
| 체결 성공 | 주문이 정상 체결됨 |
| 체결 실패 | 주문 실행 중 에러 |
| 스킵 | 포지션 이미 청산 등 |
| 서버 상태 | 서버 시작/중지 |
체결 소리, 에러 소리를 설정할 수 있으며 볼륨 조절과 테스트 기능을 제공합니다.
Gemini AI를 활용한 거래 분석 기능입니다.
| 등급 | Free | Regular | VIP1 | VIP2 | VIP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 2회 | 5회 | 10회 | 20회 | 30회 |
대시보드 우측 상단 AI 버튼 클릭 → 현재 포지션과 시장 상황 분석, 자유 질문
차트의 AI 차트분석 버튼 → 기술적 분석, 지지/저항, 추세 판단
전략 설정 화면의 AI 조언 → 리스크 분석, 개선 제안, 적정 설정 추천
| 추천인 수 | 보상 |
|---|---|
| 20명 | Regular 30일 |
| 50명 | VIP1 30일 |
| 100명 | VIP2 30일 |
| 250명 | VIP3 30일 |
| 400명 | VIP3 90일 |
USDT 출금 (직접 수령) 또는 크레딧 전환 (20% 보너스)
| 기능 | Free | Regular | VIP1 | VIP2 | VIP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대시보드 | O | O | O | O | O |
| 전략 수 | 1개 | 3개 | 5개 | 15개 | 무제한 |
| 퀵주문 | X | O | O | O | O |
| 텔레그램 | X | O | O | O | O |
| AI 횟수/일 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 웹훅 | X | X | O | O | O |
| 우선 지원 | X | X | X | O | O |
닉네임 편집, 프로필 아이콘(이모지 15종 / 이미지 업로드), 배경색 자동 할당
계정 메뉴 → 현재 비밀번호 입력 → 새 비밀번호 (8자 이상, 대문자+숫자)
| 테마 | 설명 |
|---|---|
| 다크 | 어두운 배경 (기본값) |
| 블랙 | AMOLED 순흑 배경 |
| 라이트 | 밝은 배경 |
| 시스템 | OS 설정 따라 자동 |
외부 웹훅 신호 전송 시 필요한 인증 키입니다. 계정 메뉴에서 복사/재발급 가능합니다.
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 피봇 | 가격 반전 포인트. 매수/매도 신호 발생 지점 |
| 레버리지 | 배율. 30x면 1만원으로 30만원어치 거래 |
| 마진 | 거래에 사용되는 담보금 |
| 헤지 모드 | 롱과 숏을 동시에 보유할 수 있는 모드 |
| TP | Take Profit. 목표가 도달 시 자동 익절 |
| SL | Stop Loss. 손절가 도달 시 자동 청산 |
| BBO | Best Bid/Offer. 최우선 호가 주문 |
| ROE | Return on Equity. 투입 마진 대비 수익률 |
| PnL | Profit and Loss. 손익 |
| 드로우다운 | 최고점 대비 하락폭 |
| 웹훅 | 외부에서 자동으로 신호를 보내는 방법 |
| API 키 | 거래소와 통신하기 위한 인증 키 |
| OTP | One-Time Password. 일회용 인증 코드 |